大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170332 05:32:06 | 1 1 4 |
202101170331 05:31:06 | 1 3 4 |
202101170330 05:30:06 | 2 3 5 |
202101170329 05:29:06 | 2 3 5 |
202101170328 05:28:06 | 1 2 2 |
202101170327 05:27:06 | 1 4 6 |
202101170326 05:26:06 | 3 5 5 |
202101170325 05:25:06 | 1 1 3 |
202101170324 05:24:06 | 3 3 6 |
202101170323 05:23:06 | 1 2 2 |
202101170323 05:23:06 | 1 2 2 |
202101170322 05:22:06 | 1 2 3 |
202101170321 05:21:06 | 1 1 2 |
202101170320 05:20:06 | 4 4 5 |
202101170319 05:19:06 | 2 3 6 |
202101170318 05:18:06 | 4 4 5 |
202101170317 05:17:06 | 1 3 5 |
202101170316 05:16:06 | 1 5 6 |
202101170315 05:15:06 | 3 4 4 |
202101170314 05:14:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0331-333期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,13,18】 | 0333期 | ? | ? |
0330-332期 | 点数 | 【6,8,9,10,14,15,17】 | 0330期 | 2,3,5 | 中 |
0327-329期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,14,16】 | 0329期 | 2,3,5 | 中 |
0326-328期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,14,15】 | 0326期 | 3,5,5 | 中 |
0324-326期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,17,18】 | 0325期 | 1,1,3 | 中 |
0322-324期 | 点数 | 【3,5,6,7,13,15,17】 | 0323期 | 1,2,2 | 中 |
0321-323期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,17,18】 | 0321期 | 1,1,2 | 中 |
0319-321期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,13,18】 | 0320期 | 4,4,5 | 中 |
0316-318期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,16,18】 | 0318期 | 4,4,5 | 中 |
0313-315期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,16,17】 | 0315期 | 3,4,4 | 挂 |
0312-314期 | 点数 | 【8,9,10,12,15,17,18】 | 0312期 | 1,3,5 | 中 |
0310-312期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,15,17】 | 0311期 | 3,3,6 | 中 |
0309-311期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,14,18】 | 0309期 | 2,4,5 | 中 |
0306-308期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,13,15】 | 0308期 | 1,2,5 | 挂 |
0303-305期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,17,18】 | 0305期 | 2,5,6 | 挂 |
0302-304期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,17】 | 0302期 | 1,3,3 | 中 |
0299-301期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,13,18】 | 0301期 | 2,4,4 | 中 |
0298-300期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,15,16】 | 0298期 | 2,3,5 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【5,7,8,11,14,15,16】 | 0297期 | 2,3,4 | 挂 |
0293-295期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,15,17】 | 0294期 | 1,2,2 | 中 |
0292-294期 | 点数 | 【6,10,13,14,15,16,18】 | 0292期 | 3,4,6 | 中 |
0289-291期 | 点数 | 【6,8,10,12,15,17,18】 | 0291期 | 1,2,6 | 挂 |
0288-290期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,13,17】 | 0288期 | 2,3,5 | 中 |
0287-289期 | 点数 | 【5,9,10,11,15,16,18】 | 0287期 | 4,5,6 | 中 |
0285-287期 | 点数 | 【4,8,9,10,15,17,18】 | 0286期 | 2,3,5 | 中 |
0283-285期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,12,14】 | 0284期 | 2,2,6 | 中 |
0280-282期 | 点数 | 【3,4,5,8,13,15,16】 | 0282期 | 2,6,6 | 挂 |
0277-279期 | 点数 | 【4,7,8,14,15,16,18】 | 0279期 | 2,5,5 | 挂 |
0276-278期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,15】 | 0276期 | 2,3,6 | 中 |
0275-277期 | 点数 | 【3,10,12,13,14,15,17】 | 0275期 | 2,4,6 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,12,16】 | 0274期 | 1,2,6 | 挂 |
0270-272期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,17,18】 | 0271期 | 2,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接